GASMOTOREN
MAMotec geht den Weg gemeinsam mit seinen Kunden. Wir bringen Anforderungen und Bedürfnisse aus der Industrie mit unserer Motorenentwicklung in Einklang. Das Ergebnis: Motoren, die optimal zur individuellen Anwendung passen. Unser Portfolio umfasst klassische Antriebe mit Erdgas in unterschiedlichen Leistungsklassen sowie Sonderlösungen für den Betrieb mit Biogas, Holzgas und jetzt neu auch mit Wasserstoff. Für jedes Einsatzszenario zeichnen sich unsere Motoren durch eine herausragende Zuverlässigkeit, Effizienz und Langlebigkeit aus.
- 0
- 5. März 2024
- Flüssiggas
FLÜSSIGGASMOTOR MAG 24.4 T …
| Modell | MAG 24.4 T … |
|---|---|
| Zylinder (in Reihe) | Keine Daten |
| Hubraum in l | |
| Lambda | |
| Leistungsdaten bei 1500 U/min Generatordrehzahl | |
| mech. Leistung | |
| therm. Leistung | |
| ETA mech. | |
| ETA therm. | |
| max. Leistung |
Download Datenblatt
- 0
- 5. März 2024
- Flüssiggas
FLÜSSIGGASMOTOR MAG 33.3 S 311A
| Modell | MAG 33.3 S 311A |
|---|---|
| Zylinder (in Reihe) | 3 |
| Hubraum in l | 3,3 l |
| Lambda | 1 |
| Leistungsdaten bei 1500 U/min Generatordrehzahl | |
| mech. Leistung | 36 kW |
| therm. Leistung | 66,1 kW |
| ETA mech. | 32,00% |
| ETA therm. | 59,50% |
| max. Leistung | 50kW bei 2000U/min |
Download Datenblatt
- 0
- 5. März 2024
- Flüssiggas
FLÜSSIGGASMOTOR MAG49.4 S 211A
| Modell | MAG49.4 S 211A |
|---|---|
| Zylinder (in Reihe) | 4 |
| Hubraum in l | 4,91l |
| Lambda | 1 |
| Leistungsdaten bei 1500 U/min Generatordrehzahl | |
| mech. Leistung | 55 kW |
| therm. Leistung | 80,8 kW |
| ETA mech. | 36,70% |
| ETA therm. | 53,80% |
| max. Leistung | 70kW bei 2000U/min |
Download Datenblatt
- 0
- 5. März 2024
- Flüssiggas
FLÜSSIGGASMOTOR MAG74.6 S 211A
| Modell | MAG74.6 S 211A |
|---|---|
| Zylinder (in Reihe) | 6 |
| Hubraum in l | 7,37l |
| Lambda | 1 |
| Leistungsdaten bei 1500 U/min Generatordrehzahl | |
| mech. Leistung | 78 kW |
| therm. Leistung | 121 kW |
| ETA mech. | 35,90% |
| ETA therm. | 55,80% |
| max. Leistung | 101 kW bei 2000U/min |
Download Datenblatt
- 0
- 5. März 2024
- Flüssiggas
FLÜSSIGGASMOTOR MAG 84.6 S 211A
| Modell | MAG 84.6 S 211A |
|---|---|
| Zylinder (in Reihe) | 6 |
| Hubraum in l | 8,42l |
| Lambda | 1 |
| Leistungsdaten bei 1500 U/min Generatordrehzahl | |
| mech. Leistung | 92 kW |
| therm. Leistung | 133 kW |
| ETA mech. | 37,40% |
| ETA therm. | 54,10% |
| max. Leistung | 115 kW bei 2000U/min |
Download Datenblatt
- 0
- 5. März 2024
- Flüssiggas
FLÜSSIGGASMOTOR MAG13.6 S 111A
| Modell | MAG13.6 S 111A |
|---|---|
| Zylinder (in Reihe) | 6 |
| Hubraum in l | 12,74l |
| Lambda | 1 |
| Leistungsdaten bei 1500 U/min Generatordrehzahl | |
| mech. Leistung | 138 kW |
| therm. Leistung | 199,2 kW |
| ETA mech. | 37,00% |
| ETA therm. | 53,4% |
| max. Leistung | 179 kW bei 2000U/min |
Download Datenblatt
- 0
- 7. März 2024
- Wasserstoff
WASSERSTOFFMOTOR MAH 24.4 TI
| Modell | MAH 24.4 TI … |
|---|---|
| Zylinder (in Reihe) | keine Daten |
| Hubraum in l | |
| Lambda | |
| Leistungsdaten bei 1500 U/min Generatordrehzahl | |
| mech. Leistung | |
| therm. Leistung | |
| ETA mech. | |
| ETA therm. | |
| max. Leistung |
Download Datenblatt
- 0
- 7. März 2024
- Wasserstoff
WASSERSTOFFMOTOR MAH 33.3 TI 311A
| Modell | MAH 33.3 TI 311A |
|---|---|
| Zylinder (in Reihe) | 3 |
| Hubraum in l | 3,3 l |
| Lambda | 2,6 |
| Leistungsdaten bei 1500 U/min Generatordrehzahl | |
| mech. Leistung | 38 kW |
| therm. Leistung | 53,7 kW |
| ETA mech. | 35,50% |
| ETA therm. | 50,20% |
| max. Leistung | 50kW bei 2000U/min |
Download Datenblatt
- 0
- 7. März 2024
- Wasserstoff
WASSERSTOFFMOTOR MAH 49.4 TI 211A
| Modell | MAH 49.4 TI 211A |
|---|---|
| Zylinder (in Reihe) | 4 |
| Hubraum in l | 4,91l |
| Lambda | 2,6 |
| Leistungsdaten bei 1500 U/min Generatordrehzahl | |
| mech. Leistung | 57 kW |
| therm. Leistung | 81,9 kW |
| ETA mech. | 36,80% |
| ETA therm. | 52,90% |
| max. Leistung | 70kW bei 2000U/min |
Download Datenblatt
- 0
- 7. März 2024
- Wasserstoff
WASSERSTOFFMOTOR MAH 74.6 TI 211A
| Modell | MAH 74.6 TI 211A |
|---|---|
| Zylinder (in Reihe) | 6 |
| Hubraum in l | 7,37l |
| Lambda | 2,6 |
| Leistungsdaten bei 1500 U/min Generatordrehzahl | |
| mech. Leistung | 85 kW |
| therm. Leistung | 116 kW |
| ETA mech. | 37,90% |
| ETA therm. | 51,80% |
| max. Leistung | 110 kW bei 2000U/min |
Download Datenblatt

