
MAH 49.4 TI 211A
| Modell | MAH 49.4 TI 211A | 
|---|---|
| Zylinder (in Reihe) | 4 | 
| Hubraum in l | 4,91l | 
| Lambda | 2,6 | 
| Leistungsdaten bei 1500 U/min Generatordrehzahl | |
| mech. Leistung | 57 kW | 
| therm. Leistung | 81,9 kW | 
| ETA mech. | 36,80% | 
| ETA therm. | 52,90% | 
| max. Leistung | 70kW bei 2000U/min | 
 
	

 
